◆ゆったり間取りの4LDK+ロフト2か所
◆南向きに付き陽当り良好です
◆駐車スペース2台分
◆前道幅員9mと広く駐車も楽々出来ます
門真市江端町
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 58.13㎡(17.58坪)
- 建物面積 103.26㎡(31.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市江端町 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市江端町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋7 洋6 洋5 洋5 | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 103.26㎡ (31.23坪) | 土地面積 | 58.13㎡ (17.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南9m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 建物構造:木・鉄筋コンクリート造
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202003001040 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/28 次回の情報更新予定日:2022/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。