オーナーチェンジ物件!
南向きに付き陽当り良好です
月額賃料:83,000円
月額共益費:10,000円
年収:1,116,000円
表面利回り:8.59%
詳細はお気軽にお問い合わせください!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・コート寝屋川 | 築年月 | 1993年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原橘町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円 | 修繕積立費 | 11,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティー | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.7 和6 洋5 洋4.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.48㎡ (19.8坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302003000677 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。