キレイに全面改装済み!
京阪本線「門真市駅」徒歩2分の好立地
商業施設もあり生活便利な立地です
いつでもご案内しますのでお気軽にお問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ門真 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市栄町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,430万円 | 修繕積立費 | 9,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7 洋6 洋6 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 129戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 門真小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302003000678 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。