改装済みですぐにお使い頂けます。
スターハイツ関目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 関目高殿
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,998万円
- 専有面積 68.36㎡(20.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スターハイツ関目 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | シキボウサービス | 管理費 | - | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.36㎡ (20.67坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 関目小学校 菫中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / システムキッチン | ||||||||
備考 | 2020年7月リフォーム済み、3WAYアクセス、南向きバルコニー、レースカーテン、照明つき
|
||||||||
物件番号 | 2302003000704 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/27 次回の情報更新予定日:2020/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。